测量方法:
基于ASTM 2120B标准方法,在465nm处进行比色测量
- 测量参数:
色度(铂钴)
- 应用行业:
市政饮用水
- 仪器特点:
● 仪表采用比色法,符合人体工程学设计,体积小巧
● 具有高精密度和准确度
● 标准测量范围,可选择内部稀释功能。
● 多种模拟和数字输出选项
● 支持多通道分析(最多8个通道可选)
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 色度(铂钴) |
测量方法 | 基于ASTM 2120B 标准方法,在465nm处进行比色测量 |
标准测量范围 | 0 - 500 Pt-Co |
检测限值 | ≤ 1 Pt-Co |
准确度 | ≤ 2% F.S.(使用标准溶液) |
测量间隔 | 5 分钟(稀释+5 分钟) |
干扰 | 大量浊度干扰;脂肪、油、蛋白质、表面活性剂和焦油等会产生干扰。 |
自动清洗 | 是 |
验证 | 自动,频率可设置 |
校准 | 两点自动校准,频率可自由设置 |
工作温度 | 5-35℃ ±5℃(避免阳光直射和雨淋),相对湿度为5-95%(非冷凝) |
试剂要求 | 在10-30℃之间存放 |
流速 | 100 - 300 mL/min |
样品温度 | 10℃ - 30℃ |
电源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz, 功耗:150VA |
模拟输出 | 4-20mA,500Ohm 负载,标准1 路,最多8 路(可选) |
数字输出 | 可选:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) |
样品要求 | 粒径100μm,<0.1 g / L; 浊度<50 NTU |
认证 | 符合CE / UL 认证 |
外壳防护 |
分析仪主机:IP55; PC面板:IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
装运重量 | 30kg |